Barclaycard Gold Visa im 1. Jahr kostenlos - jetzt bewerben!
Die besten Kreditkartenangebote
Topkreditkarten.com vergleicht die wichtigsten Kreditkarten im deutschen Markt und erstellt eine Gesamtbewertung, so dass Sie schnell und bequem die richtige Kreditkarte finden. Hier zeigen wir Ihnen die besten Kreditkarten auf einen Blick.
| Rang Kreditkarten | Jahresgebühr | Effektiver Jahreszins | Gebühr für Bargeldabhebungen | Bewertung | ||||
1. | ![]() | card4students | €0 | 7.90% | 0% (am Geldautomaten), 3% (am Schalter) | 10 | Zur Website | Zum Profil |
2. | ![]() | Barclaycard Platinum Double | €95 | 11.9% | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
3. | ![]() | Barclaycard New Visa | €19 (€0 im 1. Jahr) | 16.99% | 0% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
4. | ![]() | Citibank Mastercard Plus | €20 | 18.39% | 3% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
5. | ![]() | Barclaycard for Students | €12 (€0 im 1. Jahr) | 16.99% | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
6. | ![]() | Barclaycard Gold Visa | €49 (€0 im 1. Jahr) | 15.99% | 0% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
7. | ![]() | DKB Visa-Karte | €0 | 12.00% | €0 | 9 | Zur Website | Zum Profil |
8. | ![]() | Santander Visa Classic | €0 | 13.98% | 1-3% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
9. | ![]() | Santander SunnyCard | €0 | 0% (1. sechs Monate), danach 10.9% | 3% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
10. | ![]() | American Express Gold | €140 | NA | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
11. | ![]() | ING DiBa-Kreditkarte | €18 | 10.90% | 1% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
12. | ![]() | HymerCard Visa | €0 | 11.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
13. | ![]() | Barclaycard Green | €19 (€0 1. Jahr) | 17.49% p.a. | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
14. | ![]() | 1plus Card | €20 | 13.98% | €0 | 8 | Zur Website | Zum Profil |
15. | ![]() | RBS X-ite Card | €0 (1. Jahr, danach €28.5) | 0% (1. sechs Monate), danach 13.69% | 3.5% aus Sollsaldo, 0.5% aus Guthaben | 8 | Zur Website | Zum Profil |
16. | ![]() | LBB Visa Prepaid-Kreditkarte | €39 | NA | 0% (Ausland), €2.5 (Inland) | 8 | Zur Website | Zum Profil |
17. | ![]() | LBB Kreditkarten-Doppel Gold | €99 | 14.70% | 0% (Ausland), €2.5 (Inland) | 8 | Zur Website | Zum Profil |
18. | ![]() | Karstadt Mastercard | €0 | 16.90% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
19. | ![]() | Zürich Visa Card | €12 | 9.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
20. | ![]() | Volkswagen Visa Card | €20 | 14.71% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
21. | ![]() | Visa VarioStar Card | €50 | NA | 0% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
22. | ![]() | Super Mastercard | €24 (€0 bei mehr als €2500 Umsatz pro Jahr) | 13.98% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
23. | ![]() | Hein Gericke Visa-Card | €0 | 12.98% | 1 - 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
24. | ![]() | Harley Davidson Visa Chrome-Card | €25 | 11.90% |
| 8 | Zur Website | Zum Profil |
25. | ![]() | Citi Cash Back Card | €25 | 15.45% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
26. | ![]() | Citibank Mastercard Student | €15 | 18.39% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
27. | ![]() | Citibank Werder-Karte | €25 | 18.13% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
28. | ![]() | Citibank Visa Gold | €0 (1. Jahr) | 18.39% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
29. | ![]() | Barclaycard Business | €0-30 (je nach Umsatz) | 17.99% | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
30. | ![]() | Citi Travel Pass Card | €88 (€44 im 1. Jahr) | 18.39% | 3% (0% an Citibank-Automaten und Citibank-Schaltern) | 8 | Zur Website | Zum Profil |
31. | ![]() | Barclaycard New Double | €35 (€0 im 1. Jahr) | 13.99% | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
32. | ![]() | D.A.S. Visa-Karte | €18 | 12.98% | 1-3% | 7 | Zur Website | Zum Profil |
33. | ![]() | 1822direkt-Kreditkarte | €0 im 1. Jahr, danach €20 | 15.50% |
| 7 | Zur Website | Zum Profil |
Die besten Kreditkartenangebote
Topkreditkarten.com vergleicht die wichtigsten Kreditkarten im deutschen Markt und erstellt eine Gesamtbewertung basierend auf Kosten (z.B. Jahresgebühr, effektiver Jahreszins), angebotenen Extras, Versicherungen und Konditionen.
So finden Sie schnell die besten Kreditkarten auf einen Blick.





































