Die besten Kreditkartenangebote
Topkreditkarten.com vergleicht die wichtigsten Kreditkarten im deutschen Markt und erstellt eine Gesamtbewertung, so dass Sie schnell und bequem die richtige Kreditkarte finden. Hier zeigen wir Ihnen die besten Kreditkarten auf einen Blick.
| Rang | Kreditkarten | Jahresgebühr | Effektiver Jahreszins | Gebühr für Bargeldabhebungen | Bewertung | |||||
1. | ![]() | DKB Visa-Karte | €0 | 7.9%; max. 1.000,- Euro (Sofort-) Dispositionskredit mit Eröffnung DKB-Cash, vierteljährliche Abrechnung, Zinssatz variabel | €0 | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
2. | ![]() | card4students | €0 | 7.90% | 0% (am Geldautomaten), 3% (am Schalter) | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
3. | ![]() | Barclaycard New Visa | €19 (€0 im 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 16,23 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 17,49 % | 0% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
4. | ![]() | Barclaycard for Students | €12 (€0 im 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 17,51 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 18,99 % | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
5. | ![]() | American Express Gold | €140 | NA | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
6. | ![]() | Santander Visa Classic | €0 | 13.98% | 1-3% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
7. | ![]() | Santander SunnyCard | €0 | 0% (1. sechs Monate), danach 10.9% | 3% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
8. | ![]() | ING DiBa-Kreditkarte | €18 | 10.90% | 1% | 9 | Zur Website | Zum Profil | ||
9. | ![]() | HymerCard Visa | €0 | 11.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
10. | ![]() | Barclaycard Green | €19 (€0 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 16,23 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 17,49 % | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
11. | ![]() | Zürich Visa Card | €12 | 9.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
12. | ![]() | Volkswagen Visa Card | €20 | _ | _ | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
13. | ![]() | Visa VarioStar Card | €50 | NA | 0% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
14. | ![]() | LBB Visa Prepaid-Kreditkarte | €39 | NA | 0% (Ausland), €2.5 (Inland) | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
15. | ![]() | LBB Kreditkarten-Doppel Gold | €99 | 14.70% | 0% (Ausland), €2.5 (Inland) | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
16. | ![]() | Karstadt Mastercard | €0 | 16.90% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
17. | ![]() | 1plus Card | €20 | 13.98% | €0 | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
18. | ![]() | Hein Gericke Visa-Card | €0 | 12.98% | 1 - 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
19. | ![]() | Harley Davidson Visa Chrome-Card | €255 | 11.90% |
| 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
20. | ![]() | Barclaycard Business | €0-30 (je nach Umsatz) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 17,51 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 18,99 % | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
21. | ![]() | PlusPunkt Karte | €25 | 15.45% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
22. | ![]() | Gold-Karte TARGOBANK | €0 (1. Jahr) | 14.47% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
23. | ![]() | Premium-Karte | €88 (€44 im 1. Jahr) | 18.39% | 3% (0% an Citibank-Automaten und Citibank-Schaltern) | 8 | Zur Website | Zum Profil | ||
24. | ![]() | 1822direkt-Kreditkarte | €0 im 1. Jahr, danach €20 | 15.50% |
| 7 | Zur Website | Zum Profil | ||
Die besten Kreditkartenangebote
Topkreditkarten.com vergleicht die wichtigsten Kreditkarten im deutschen Markt und erstellt eine Gesamtbewertung basierend auf Kosten (z.B. Jahresgebühr, effektiver Jahreszins), angebotenen Extras, Versicherungen und Konditionen.
So finden Sie schnell die besten Kreditkarten auf einen Blick.
Neueste Nachrichten
Kreditkarten Nachrichten - Volkswagen Bank bietet 50 Euro Starterbonus auf Girokonto - Tanya Schmidt von Kreditkarte

























